2023-06-24 15:00:55來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),山東青年政治學(xué)院招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的山東青年政治學(xué)院2023全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
山東青年政治學(xué)院2023年面向山東招生計(jì)劃(報(bào)考代碼:E277) | ||||||
常規(guī)批(本科) | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
1 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 140 | 綜合改革 |
2 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 130 | 綜合改革 |
3 | 黨務(wù)工作 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 綜合改革 |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 30 | 綜合改革 |
5 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 65 | 綜合改革 |
6 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 30 | 綜合改革 |
7 | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 25 | 綜合改革 |
8 | 德語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 綜合改革 |
9 | 法語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 綜合改革 |
10 | 西班牙語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 綜合改革 |
11 | 阿拉伯語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 35 | 綜合改革 |
12 | 日語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 80 | 綜合改革 |
13 | 朝鮮語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 40 | 綜合改革 |
14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 5280 | 20 | 綜合改革 |
15 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 綜合改革 |
17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 65 | 綜合改革 |
18 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 60 | 綜合改革 |
19 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 綜合改革 |
20 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 6325 | 60 | 綜合改革 |
21 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 四年 | 5500 | 70 | 綜合改革 |
22 | 物業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
23 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 65 | 綜合改革 |
24 | 健康服務(wù)與管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
25 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 80 | 綜合改革 |
26 | 人力資源管理(校企合作,與人才有價(jià)山東有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與中興協(xié)力山東數(shù)字科技集團(tuán)合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
28 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
29 | 審計(jì)學(xué)(校企合作,與北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
30 | 廣播電視學(xué)(校企合作,與山東智媒文化產(chǎn)業(yè)有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 240 | 綜合改革 |
31 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(校企合作,與山東智媒文化產(chǎn)業(yè)有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 160 | 綜合改革 |
32 | 英語(yǔ)(校企合作,與青島英谷教育科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
常規(guī)批(本科)-體育類 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
1 | 休閑體育 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 體育(不分文理) |
2 | 體育旅游 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 體育(不分文理) |
春季高考本科批 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
1 | 酒店管理(校企合作,與北京屹立互娛網(wǎng)絡(luò)科技公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 60 | 酒店管理 |
2 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)(校企合作,與浙江深大智能科技有限公司合作) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) |
3 | 金融科技應(yīng)用 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 財(cái)稅 |
4 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 財(cái)稅 |
5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
6 | 跨境電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 5500 | 80 | 電子商務(wù) |
7 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 40 | 酒店管理 |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
1 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈教育) | 本科 | 四年 | 10560 | 120 | 藝術(shù)(不分文理) |
2 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 35 | 藝術(shù)(不分文理) |
3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 85 | 藝術(shù)(不分文理) |
4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 80 | 藝術(shù)(不分文理) |
5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 55 | 藝術(shù)(不分文理) |
6 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8800 | 40 | 藝術(shù)(不分文理) |
常規(guī)批(??疲?/td> | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
1 | 社會(huì)工作 | ???/td> | 三年 | 4400 | 80 | 綜合改革 |
2 | 法律事務(wù) | ???/td> | 三年 | 4400 | 100 | 綜合改革 |
3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 三年 | 5500 | 160 | 綜合改革 |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ???/td> | 三年 | 5500 | 200 | 綜合改革 |
5 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 專科 | 三年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
6 | 旅游管理 | ???/td> | 三年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
7 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專科 | 三年 | 5500 | 80 | 綜合改革 |
8 | 法律事務(wù)(校企合作,與山東亞速信息技術(shù)有限公司合作) | ???/td> | 三年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與山東華仁教育發(fā)展有限公司合作) | ???/td> | 三年 | 8800 | 80 | 綜合改革 |
10 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué),與英國(guó)樸茨茅斯大學(xué)合作) | ???/td> | 三年 | 16000 | 100 | 綜合改革 |
藝術(shù)類專科批 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
1 | 舞蹈表演 | ???/td> | 三年 | 8800 | 170 | 藝術(shù)(不分文理) |
2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ???/td> | 三年 | 8800 | 90 | 藝術(shù)(不分文理) |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué),與韓國(guó)誠(chéng)信女子大學(xué)合作) | ???/td> | 三年 | 15000 | 100 | 藝術(shù)(不分文理) |
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);招生計(jì)劃、學(xué)費(fèi)等以上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 |
山東青年政治學(xué)院2023年外省招生計(jì)劃 | |||||||
河北 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科提前批B段 | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分科目類) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分科目類) | |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(shù)(不分科目類) | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(shù)(不分科目類) | |
本科批 | 50204 | 法語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 歷史類 |
120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 歷史類 | |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 | |
山西 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本二批B | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
50302 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) | |
內(nèi)蒙古 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科二批 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
30302 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
50302 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
遼寧 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
普通類本科批 | 50201 | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 歷史類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 歷史類 | |
吉林 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
普通類本科二批A段 | 50205 | 西班牙語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 文史 | |
黑龍江 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
普通本科第二批A段 | 30302 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 |
50201 | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
江蘇 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
普通類本科院校(物理類) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 | |
安徽 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
文理科本科二批 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 |
50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
50302 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊1) | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) |
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) |
江西 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
第二批本科 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 |
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 | |
藝術(shù)類本科 | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) |
河南 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科二批 | 50206 | 阿拉伯語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 文史 | |
藝術(shù)本科A段 | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 藝術(shù)(文) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(文) | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(shù)(文) | |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 8800 | 5 | 藝術(shù)(文) | |
湖北 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科普通批 | 50201 | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 歷史類 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 歷史類 | |
湖南 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科批(普通) | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 物理類 |
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 物理類 | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 物理類 | |
重慶 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科批 | 30302 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 物理類 |
30503 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 物理類 | |
藝術(shù)本科批A段 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分科目類) |
四川 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科二批 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
50204 | 法語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 文史 | |
藝術(shù)本科一批 | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | |
貴州 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
第二批本科 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
120206 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 6325 | 5 | 理工 | |
30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
30302 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 | |
50302 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 5280 | 5 | 文史 | |
陜西 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科二批 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5500 | 5 | 理工 | |
甘肅 | |||||||
批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 年均學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 | 科類 |
本科二批普通文理 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 5060 | 5 | 文史 |
50205 | 西班牙語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 文史 | |
藝術(shù)體育類本科一批U段 | 1302 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 10560 | 5 | 藝術(shù)(不分文理) |
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 10560 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) |
山東青年政治學(xué)院簡(jiǎn)介
山東青年政治學(xué)院(Shandong Youth University Of Political Science),位于山東省濟(jì)南市,創(chuàng)建于1949年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制普通本科高校,學(xué)校是中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)命名的“全國(guó)團(tuán)干部教育培訓(xùn)基地”。
學(xué)校前身為山東省團(tuán)校、山東省青年管理干部學(xué)院,2010年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),學(xué)校改建為山東青年政治學(xué)院,開始招收本科生。關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:在財(cái)運(yùn)方面,小六壬可以幫助我們了解自己的財(cái)運(yùn)走勢(shì),以及如何提高自己
如今高考已經(jīng)徹底結(jié)束了,可是高考的熱度仍然沒有減退,畢竟對(duì)于學(xué)生來(lái)
現(xiàn)在最賺錢的職業(yè)是什么?說(shuō)出來(lái)你可能不信,可能要數(shù)農(nóng)村里的媒婆。趕
在您不知不覺中,萬(wàn)圣節(jié)季節(jié)將如火如荼地進(jìn)行,這意味著是時(shí)候撣掉
信用債動(dòng)能指數(shù)跟蹤:新券認(rèn)購(gòu)指數(shù)上漲(2023年6月第4周)
根據(jù)中央氣象臺(tái)預(yù)測(cè),6月21到28日,華北地區(qū)會(huì)出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣。預(yù)計(jì)
碳酸鋰是一種重要的化學(xué)品,廣泛應(yīng)用于電池、玻璃制造、冶金等領(lǐng)域。它
在財(cái)運(yùn)方面,小六壬可以幫助我們了解自己的財(cái)運(yùn)走勢(shì),以及如何提高自己
19個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站的最高氣溫突破歷史極值,這些品種或受影響端午假期
舜網(wǎng)山東頻道是山東新聞權(quán)威發(fā)布平臺(tái),及時(shí)發(fā)布山東17地市新聞。
羅馬諾:國(guó)際米蘭已經(jīng)完成并簽署了延長(zhǎng)斯特凡·德弗賴合同的協(xié)議。有效
6月23日,在全省防汛視頻會(huì)商調(diào)度會(huì)召開后,株洲市隨即召開會(huì)議,貫徹
”該記者還表示,“這可能是因?yàn)槟箍萍訌?qiáng)了安全措施,所有最重要的設(shè)
將于6月24日正式開通的蘇州軌道交通11號(hào)線,可以實(shí)現(xiàn)與上海軌道交通11
如今高考已經(jīng)徹底結(jié)束了,可是高考的熱度仍然沒有減退,畢竟對(duì)于學(xué)生來(lái)
前面的話我們也是提到了現(xiàn)在的主角團(tuán)陣營(yíng)的各位都或多或少的面臨著一些
服務(wù)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“穩(wěn)定器”和“助推器”,對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率于
近日,負(fù)責(zé)制定NFC相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的NFCForum,終于發(fā)布了該技術(shù)未來(lái)五年
近日,華北黃淮等地高溫持續(xù),多個(gè)國(guó)家氣象觀測(cè)站最高氣溫突破歷史極值
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,99只創(chuàng)業(yè)板股公布了6月20日股東戶數(shù),與上期(6月10日
現(xiàn)在最賺錢的職業(yè)是什么?說(shuō)出來(lái)你可能不信,可能要數(shù)農(nóng)村里的媒婆。趕
6月21日,太原市城管部門根據(jù)前日市政道路探測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)的情況,快速處置
特利迦奧特曼19話預(yù)告的相關(guān)預(yù)告正式透露和公開,本話預(yù)告內(nèi)容還是非常
大象新聞?dòng)浾呓鲌A視頻報(bào)道6月23日,海南萬(wàn)寧。一條鯨鯊擱淺在了海邊
在您不知不覺中,萬(wàn)圣節(jié)季節(jié)將如火如荼地進(jìn)行,這意味著是時(shí)候撣掉
智通財(cái)經(jīng)APP訊,環(huán)球新材國(guó)際(06616)發(fā)布公告,該公司股份將于2023年6
直播吧6月24日訊2023年選秀大會(huì),魔術(shù)用11號(hào)簽選中了“霍二叔”朱萬(wàn)-霍
央視網(wǎng)消息(新聞聯(lián)播):今年以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì),中
StabilityAI近日發(fā)布了StableDiffusionXL0 9,這是StableDiffusion文本
6月23日是奧林匹克日。為奧運(yùn)喝彩組委會(huì)在這一天宣布,作為“擁抱巴黎
運(yùn)動(dòng)員進(jìn)會(huì)場(chǎng)時(shí)舉的牌子叫什么空中飛人(AirJordan)是耐克旗下以史上最
可能有許多死亡教堂朋友不知道死亡教堂職業(yè)選擇指南,現(xiàn)在是第一資訊網(wǎng)
金融界6月24日消息重大突發(fā)!據(jù)英國(guó)廣播電視臺(tái)(BBC)報(bào)道,6月23日晚
一、關(guān)于父親節(jié)的賀卡?把彩紙折半對(duì)折兩次再按對(duì)角線對(duì)折畫一個(gè)弧形用
就業(yè)要穩(wěn)存量,還要擴(kuò)增量。當(dāng)前很多新業(yè)態(tài)新職業(yè)的出現(xiàn),為大學(xué)生就業(yè)
光明日?qǐng)?bào)記者田雅婷光明日?qǐng)?bào)通訊員陳漣漪鄭歷惠高考結(jié)束后,聚會(huì)狂歡、
今天在家閑來(lái)無(wú)事,就來(lái)品鑒一款剛到的普洱茶——黃草林。這是一款
6月20日,據(jù)港交所文件,蘇州貝克微電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貝克
姜天驕近段時(shí)間,“村BA”“村超”等體育賽事火遍全國(guó)。有人說(shuō),鄉(xiāng)村賽
近段時(shí)間,“村BA”“村超”等體育賽事火遍全國(guó)。有人說(shuō),鄉(xiāng)村賽事就是
視界丨假日青睞山水畫廊游---6月23日,一些游客在宜昌市夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)的
記者于泊升通訊員劉敬渭尹常銘張?jiān)娢?月22日14時(shí),隨著2000噸履帶吊將
圖說(shuō):起火現(xiàn)場(chǎng)來(lái)源 網(wǎng)友提供圖說(shuō):警情通報(bào)新民晚報(bào)訊(記者徐馳)昨
燈芯草是江南地區(qū)一種比較常見的植物,干燥后,它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如同海綿,
光電設(shè)備行業(yè)概念股有哪些(6月24日),光電設(shè)備行業(yè)概念股有哪些(6月2
到目前為止,大多數(shù)組織已經(jīng)掌握了如何使用視頻來(lái)營(yíng)銷其品牌,推廣其產(chǎn)
每周債市觀察
6月24日,攜程發(fā)布2023端午假期旅行總結(jié)。從數(shù)據(jù)來(lái)看,部分旅游業(yè)態(tài)的
6月23日上午9點(diǎn)整,2023新疆新和都護(hù)臻品半程馬拉松鳴槍開跑。本次賽事
干豆角絲燉干豆腐家常做法:1、干豆角、干豆腐切成粗細(xì)均勻,約1厘米寬
俄國(guó)防部向俄私營(yíng)軍事集團(tuán)“瓦格納”成員喊話稱,他們被欺騙了,被卷入
“從市場(chǎng)角度而言,航空公司推行增值服務(wù)付費(fèi)是理所應(yīng)當(dāng),但如何讓更多
江蘇省2023年高考成績(jī)預(yù)計(jì)于6月24日20:00公布,6月25日起考生可打印高
(相關(guān)資料圖)(相關(guān)資料圖)1、清燉魚的做法請(qǐng)點(diǎn)擊輸入圖片描述1 準(zhǔn)備食
很多原子之心小伙伴還不知道原子之心支不支持光線追蹤一覽,下面第一資
君位動(dòng)蕩時(shí)期嚴(yán)重消耗了秦國(guó)國(guó)力,而秦獻(xiàn)公對(duì)外征戰(zhàn)也導(dǎo)致民怨四起,在
海報(bào)新聞?dòng)浾呙拦鈨x首歌青島報(bào)道近日,在山東青島,一段交警在夜間馬
5G聚合平臺(tái)應(yīng)用中心成立,近日,廣東深圳虛擬電廠管理中心、中國(guó)鐵塔股
重要施工提醒6月27日6時(shí)至6月30日6時(shí)受施工影響部分道口實(shí)施封閉屆時(shí),
梅西迎來(lái)生日,世界各地也紛紛給球迷送上生日祝福,梅西的老家羅薩里奧
據(jù)安徽蕪湖的一位深藍(lán)SL03車主發(fā)表投訴表示,自己在4S店提的新車,出門
據(jù)央視新聞,受厄爾尼諾現(xiàn)象影響,巴拿馬過(guò)去數(shù)月持續(xù)少雨,造成大面積
六位故宮專家合著《看見故宮》---六位國(guó)寶守護(hù)人的《看見故宮》《看見
▲商學(xué)院院長(zhǎng)夏同水新時(shí)代,新起點(diǎn),新商科。儒家文化為山東師范大學(xué)商
用心看世界:海倫·凱勒傳,關(guān)于用心看世界:海倫·凱勒傳介紹這個(gè)很多
央視網(wǎng)消息:端午假期第二天,內(nèi)蒙古鄂爾多斯野生動(dòng)物園、滿洲里中俄邊
意大利面是什么面粉做的1、意大利面,也被稱為意粉,是西餐正餐中最接
考生可登錄北京教育考試院網(wǎng)站,輸入準(zhǔn)考證號(hào)、考生號(hào)等信息進(jìn)行查詢。
6月24日,2023年第七屆“多彩貴州”自行車聯(lián)賽(威寧站)暨2023威寧
與非遺手工藝?yán)K結(jié)傳承人一起編織五彩繩,帶孩子參加集體包粽子,線上欣
2米12高的小偷又落網(wǎng)了,民警:他這個(gè)身高的“顯眼包”,簡(jiǎn)直是自投羅
6月22日,全國(guó)鐵路發(fā)送旅客1608 7萬(wàn)人次,其中,北京局集團(tuán)公司發(fā)送旅
關(guān)于怎樣判斷茶葉是不是發(fā)霉了的內(nèi)容,包含怎樣判斷茶葉是否發(fā)霉包裝茶
6月23日起,各地高考成績(jī)陸續(xù)公布,同時(shí),多個(gè)省區(qū)市的志愿填報(bào)安排也
中新社上海6月23日電(記者鄭瑩瑩)復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文
