2023-06-17 15:58:32來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月17日訊 深交所上市審核委員會(huì)2023年第44次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,蘇州湘園新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湘園新材”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第154家企業(yè)。
湘園新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為蔣紅亞、王剛。這是民生證券今年保薦成功的第10單IPO項(xiàng)目。此前,1月19日,民生證券保薦的廣州康盛生物科技股份有限公司過會(huì);3月1日,民生證券保薦的江西威爾高電子股份有限公司過會(huì);3月3日,民生證券保薦的廣東天承科技股份有限公司過會(huì);3月16日,民生證券保薦的上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司過會(huì);3月31日,民生證券保薦的江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司過會(huì);4月12日,民生證券保薦的寧波華平智控科技股份有限公司過會(huì);4月13日,民生證券保薦的威海市天罡儀表股份有限公司過會(huì);5月18日,民生證券保薦的深圳市信宇人科技股份有限公司過會(huì);5月19日,民生證券保薦的深圳市鑫信騰科技股份有限公司過會(huì)。此外,4月27日,民生證券保薦的惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司被否。
(資料圖片)
湘園新材是一家從事聚氨酯擴(kuò)鏈劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型企業(yè),主要產(chǎn)品為 MOCA 和新型聚氨酯擴(kuò)鏈劑等精細(xì)化工產(chǎn)品。
截至招股說明書簽署日,周建直接持有湘園新材40.50%的股份,通過持有榮彬創(chuàng)投間接控制公司16.93%的股份,合計(jì)控制公司57.43%的股份,為公司的控股股東;周建和楊惠琦為夫妻關(guān)系,周蓓玲系周建、楊惠琦夫婦之女,周蓓玲直接持有公司7.00%的股份;楊惠琦直接持有公司7.00%的股份。周建、楊惠琦及周蓓玲已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,系一致行動(dòng)人,三人合計(jì)控制公司71.43%的股份,周建、楊惠琦、周蓓玲為公司實(shí)際控制人。
湘園新材此次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過1,540萬股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份;擬募集資金28,044.19萬元,用于“年產(chǎn)7,500噸3,3"-二氯-4,4"-二氨基二苯基甲烷、2,000噸聚天門冬氨酸酯產(chǎn)品及年副產(chǎn)36噸苯胺類焦油、10,541.98噸工業(yè)鹽擴(kuò)建項(xiàng)目”、“聚氨酯擴(kuò)鏈劑研發(fā)中心項(xiàng)目 ”、“企業(yè)信息化及安全系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”、“總部運(yùn)營(yíng)中心及營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.環(huán)境保護(hù)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,發(fā)行人產(chǎn)品OCA是生產(chǎn) MOCA的中間體,屬于《環(huán)境保護(hù)綜合名錄(2021年版)》規(guī)定的“高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人OCA產(chǎn)能利用率分別為116.34%、88.80%、109.21%;環(huán)保投入累計(jì)為873.10萬元。
請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合OCA生產(chǎn)工藝的環(huán)保情況,說明報(bào)告期內(nèi)環(huán)保投入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否匹配,相關(guān)環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人MOCA產(chǎn)品收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例在80%左右,各期銷售量分別為9,711.91噸、9,583.79噸、9,098.18噸。發(fā)行人募投項(xiàng)目完成后,將新增7,500噸MOCA產(chǎn)能。
請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、在手訂單,說明MOCA產(chǎn)品收入是否能保持增長(zhǎng),相關(guān)募投項(xiàng)目產(chǎn)能能否有效消化。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)盛證券 |
77 | 北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國(guó)科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國(guó)盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國(guó)信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國(guó)泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤(rùn)際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
118 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺(tái)邁百瑞國(guó)際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設(shè)備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創(chuàng)投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
25 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 2023/05/31 | 北交所 | 海通證券 |
26 | 山東國(guó)子軟件股份有限公司 | 2023/06/01 | 北交所 | 中泰證券 |
27 | 廈門路橋信息股份有限公司 | 2023/06/06 | 北交所 | 金圓統(tǒng)一 |
28 | 浙江華洋賽車股份有限公司 | 2023/06/13 | 北交所 | 光大證券 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國(guó)金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國(guó)金證券 |
8 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:湘園新材過會(huì):今年IPO過關(guān)第154家民生證券過10單---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月
日前,貴州省能源局組織召開風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)專題會(huì),同意金沙縣大田鄉(xiāng)白泥
電玩戰(zhàn)魂赫卡里姆,玩戰(zhàn)魂赫卡里姆的基本詳情介紹很多人還不知道,那么
為推動(dòng)證券期貨知識(shí)納入國(guó)民教育體系,推進(jìn)《股東來了》(2023)浙江賽
湘園新材過會(huì):今年IPO過關(guān)第154家民生證券過10單---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月
日前,貴州省能源局組織召開風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)專題會(huì),同意金沙縣大田鄉(xiāng)白泥
電玩戰(zhàn)魂赫卡里姆,玩戰(zhàn)魂赫卡里姆的基本詳情介紹很多人還不知道,那么
記本溫度測(cè)試軟件有哪些,筆記本溫度測(cè)試軟件這個(gè)問題很多朋友還不知道
1、病情分析:大腿上長(zhǎng)小紅點(diǎn),可能是單純性角化毛囊炎。2、這種角化毛
為推動(dòng)證券期貨知識(shí)納入國(guó)民教育體系,推進(jìn)《股東來了》(2023)浙江賽
02:53我有一個(gè)不靠譜的老爸,經(jīng)常讓我又氣又笑,但在愛我這件事上,他
微軟在不久前的XboxShowcase2023上公布了一款1TB容量的XSS主機(jī),目前該
股價(jià)下跌意味著風(fēng)險(xiǎn)得到釋放,資金買入意味著力量在蓄積,本文整理了這
有信件,會(huì)議期間還有人曾發(fā)出威脅,”扎哈羅娃在參加圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)
有“亞洲刺青女神”之稱的本地網(wǎng)紅紋身師KinkiRyusaki,在社媒上宣布離
這一周(6月12日~6月16日),按照北向資金凈賣出金額大小排序,選出排
江蘇與浙江,神仙打架,究竟誰更富有?,杭州,南京,鹽城,溫州,江蘇省,浙
一部皮卡史,半部長(zhǎng)城事。在中國(guó),提到皮卡,就繞不開長(zhǎng)城。從霸榜多年
南方網(wǎng)訊(記者 陳婕通訊員 張靚雯)6月16日,廣東省中醫(yī)院(廣州中醫(yī)
1、近日,一孕婦乘高鐵回家待產(chǎn),不料途中突然生產(chǎn)。2、當(dāng)時(shí),列車將行
1、顯示不全有兩種情況:第一種情況:超寬,超長(zhǎng)顯示不全。2、這種情況
中新網(wǎng)北京6月16日電隨著人們健康意識(shí)的日益提高,運(yùn)動(dòng)健身成為大多數(shù)
1、教學(xué)方法:講授法,討論法,直觀演示法,練習(xí)法,讀書指導(dǎo)法,參觀
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,上海國(guó)拍公司6月17日發(fā)布,6月份車牌拍賣將于6月24日(1
相信大家對(duì)豐田suprarz,豐田supra中文名叫什么?的問題都很疑惑,這個(gè)
來為大家解答以上問題。泰迪犬咳嗽吃什么藥,泰迪犬吃什么食物好這個(gè)很
本文內(nèi)容是由小編為大家搜集關(guān)于怎樣查詢銀行卡余額,以及的資料,整理
FF91又鴿了!法拉第未來宣布首款車型第二階段交付推遲
工作中,經(jīng)常有大量圖片、視頻、文件的存儲(chǔ)與分享需求。以前,最簡(jiǎn)單的
6月17日電,中國(guó)駐英國(guó)大使鄭澤光應(yīng)邀出席英國(guó)筷子俱樂部舉辦的“與大
近日,贛縣區(qū)王母渡鎮(zhèn)濃口村的大棚基地里,村民在采收成熟的蔬果。近年
今天(17日),國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施醫(yī)保服務(wù)十六項(xiàng)便民措施的通知
想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于千鳥格設(shè)計(jì)思路方面的知識(shí)都比較想要了解,那
你們好,最近小活發(fā)現(xiàn)有諸多的小伙伴們對(duì)于微信好友怎么導(dǎo)入企業(yè)微信,
1、手續(xù)費(fèi):籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量項(xiàng)下的 "支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的
