2023-08-22 18:09:18來源:證券時報網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月22日共有226家公司公布2023年半年報,其中124家凈利潤同比增長,102家下降,149家營業(yè)收入同比增長,76家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有迪森股份等108家,利潤收入均下降的有科信技術(shù)等61家,業(yè)績增幅翻倍的公司有28家,其中迪森股份增幅最大,達1548.45%。(數(shù)據(jù)寶)
今日公布半年報公司一覽
代碼 | 簡稱 | 每股收益(元) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)收入同比(%) | 凈資產(chǎn)收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300335 | 迪森股份 | 0.0811 | 3950.93 | 1548.45 | 57746.30 | 23.59 | 2.08 |
300018 | 中元股份 | 0.0610 | 2926.64 | 1426.45 | 17453.17 | 13.60 | 2.43 |
002413 | 雷科防務(wù) | 0.1000 | 13488.53 | 1149.57 | 59418.72 | -10.00 | 3.18 |
002552 | 寶鼎科技 | 0.1500 | 6724.91 | 1019.29 | 125560.60 | 542.36 | 3.12 |
600515 | 海南機場 | 0.0510 | 58305.08 | 807.55 | 337029.16 | 48.81 | 2.52 |
605108 | 同慶樓 | 0.5600 | 14559.13 | 589.46 | 108193.23 | 45.18 | 7.07 |
600699 | 均勝電子 | 0.3500 | 47550.83 | 550.76 | 2701436.45 | 17.86 | 3.77 |
002669 | 康達新材 | 0.1180 | 3604.38 | 345.66 | 127971.62 | 17.81 | 1.19 |
001269 | 歐晶科技 | 2.1198 | 40783.42 | 342.85 | 145455.61 | 150.19 | 30.31 |
002395 | 雙象股份 | 0.1277 | 3424.84 | 311.70 | 67507.15 | 2.90 | 3.91 |
002670 | 國盛金控 | 0.0512 | 9904.45 | 245.67 | 89766.44 | -8.49 | 0.90 |
300729 | 樂歌股份 | 1.4251 | 44322.42 | 239.76 | 167804.75 | 8.37 | 16.79 |
600202 | 哈空調(diào) | 0.0407 | 1561.10 | 222.88 | 70143.38 | 54.63 | 1.91 |
002970 | 銳明技術(shù) | 0.3500 | 6035.55 | 175.88 | 77418.24 | 23.80 | 4.45 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 0.7900 | 5463.41 | 159.17 | 27502.38 | 34.04 | 2.99 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 0.3187 | 9177.68 | 156.79 | 31730.87 | 51.82 | 8.31 |
300592 | 華凱易佰 | 0.7600 | 20795.93 | 149.66 | 299217.03 | 52.10 | 9.42 |
002789 | 建藝集團 | 0.1801 | 2874.88 | 126.74 | 240936.71 | 174.15 | 15.64 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.1300 | 14045.84 | 125.06 | 547372.38 | -4.59 | 2.10 |
603878 | 武進不銹 | 0.3300 | 18404.71 | 123.29 | 182813.65 | 44.16 | 7.05 |
002329 | 皇氏集團 | 0.2540 | 21278.07 | 121.71 | 181752.71 | 37.85 | 12.88 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.9427 | 16804.63 | 121.20 | 245127.10 | 43.38 | 6.13 |
605098 | 行動教育 | 0.8900 | 10541.90 | 113.80 | 28813.82 | 43.06 | 9.76 |
000589 | 貴州輪胎 | 0.3000 | 33954.98 | 112.02 | 444133.60 | 12.45 | 5.15 |
600749 | 西藏旅游 | 0.0130 | 297.40 | 111.46 | 9066.48 | 112.41 | 0.30 |
300700 | 岱勒新材 | 0.3900 | 8729.46 | 111.01 | 43022.77 | 55.80 | 10.68 |
603885 | 吉祥航空 | 0.0300 | 6241.39 | 103.32 | 933088.31 | 173.58 | 0.68 |
300532 | 今天國際 | 0.7000 | 21482.64 | 101.49 | 156164.20 | 34.28 | 14.29 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 0.3100 | 18398.51 | 96.32 | 145167.61 | 28.48 | 5.78 |
002427 | 尤夫股份 | -0.0206 | -2030.57 | 94.46 | 134412.20 | 5.18 | -1.96 |
300145 | 中金環(huán)境 | 0.0600 | 11071.87 | 93.79 | 234107.42 | 10.55 | 5.01 |
603877 | 太平鳥 | 0.5300 | 25075.32 | 88.10 | 360138.68 | -14.19 | 5.87 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -0.0200 | -959.99 | 85.92 | 23874.07 | 223.59 | -0.80 |
300316 | 晶盛機電 | 1.6900 | 220606.28 | 82.78 | 840637.61 | 92.37 | 18.53 |
002674 | 興業(yè)科技 | 0.3181 | 9283.84 | 80.64 | 119616.02 | 61.50 | 3.91 |
603699 | 紐威股份 | 0.4500 | 33648.30 | 78.04 | 242265.77 | 29.76 | 9.80 |
002837 | 英維克 | 0.1600 | 9190.40 | 75.58 | 123886.81 | 41.96 | 4.19 |
605319 | 無錫振華 | 0.3900 | 9051.91 | 73.87 | 96883.57 | 20.93 | 4.45 |
300272 | 開能健康 | 0.1000 | 5378.22 | 72.45 | 79570.46 | 6.55 | 4.84 |
002988 | 豪美新材 | 0.2885 | 6714.89 | 70.80 | 266982.43 | 2.39 | 3.13 |
603758 | 秦安股份 | 0.3000 | 12819.58 | 67.03 | 72840.85 | 23.03 | 4.96 |
300354 | 東華測試 | 0.3300 | 4500.56 | 66.59 | 20027.31 | 42.72 | 7.23 |
000430 | 張家界 | -0.1000 | -4101.29 | 65.02 | 17912.29 | 573.55 | -3.77 |
301301 | 川寧生物 | 0.1800 | 39086.87 | 64.82 | 241719.92 | 21.84 | 6.11 |
002997 | 瑞鵠模具 | 0.4900 | 9018.28 | 62.80 | 85929.27 | 100.73 | 6.56 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.5000 | 11301.44 | 59.04 | 183951.76 | 35.76 | 6.14 |
301013 | 利和興 | -0.0400 | -858.47 | 53.16 | 16856.57 | 45.30 | -0.99 |
301307 | 美利信 | 0.6900 | 12102.99 | 51.85 | 161045.06 | 12.99 | 5.67 |
605188 | 國光連鎖 | 0.0400 | 1844.50 | 51.24 | 121204.18 | 7.88 | 1.66 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.1600 | 7087.32 | 50.19 | 61361.97 | 12.53 | 4.24 |
603556 | 海興電力 | 0.9000 | 43702.65 | 48.11 | 187840.71 | 19.72 | 7.13 |
688281 | 華秦科技 | 1.3200 | 18359.76 | 48.05 | 38190.82 | 41.25 | 4.72 |
603196 | 日播時尚 | 0.0219 | 524.91 | 46.66 | 45240.34 | 8.46 | 0.67 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.1823 | 51389.49 | 46.57 | 762469.48 | 10.38 | 3.76 |
600696 | 巖石股份 | 0.1600 | 5351.26 | 46.22 | 84260.10 | 69.73 | 9.91 |
300100 | 雙林股份 | 0.1612 | 6481.76 | 42.88 | 181700.75 | -2.70 | 3.02 |
605258 | 協(xié)和電子 | 0.2258 | 1987.09 | 42.73 | 32990.17 | 0.04 | 1.71 |
000913 | 錢江摩托 | 0.5579 | 27998.80 | 39.94 | 289660.93 | 12.15 | 6.89 |
002025 | 航天電器 | 0.9500 | 42789.50 | 39.45 | 362033.28 | 15.91 | 7.25 |
002870 | 香山股份 | 0.4500 | 5983.16 | 39.26 | 256165.77 | 17.29 | 3.77 |
603969 | 銀龍股份 | 0.1000 | 8532.90 | 36.72 | 128037.97 | 9.22 | 3.96 |
002204 | 大連重工 | 0.1154 | 22296.83 | 35.48 | 622718.64 | 26.75 | 3.30 |
605088 | 冠盛股份 | 0.8500 | 13821.17 | 33.53 | 150655.39 | 9.37 | 7.83 |
003021 | 兆威機電 | 0.4300 | 7270.68 | 32.03 | 50360.05 | 7.42 | 2.44 |
600267 | 海正藥業(yè) | 0.3700 | 41941.18 | 31.47 | 606010.31 | 5.64 | 5.08 |
002012 | 凱恩股份 | 0.1300 | 6145.82 | 30.28 | 49173.66 | -32.97 | 4.03 |
000868 | 安凱客車 | -0.0900 | -6616.85 | 29.93 | 74581.76 | 23.77 | -40.66 |
603529 | 愛瑪科技 | 1.0400 | 89479.00 | 29.69 | 1021657.94 | 8.25 | 12.29 |
600284 | 浦東建設(shè) | 0.3085 | 29935.54 | 29.55 | 779421.81 | 64.83 | 4.10 |
002293 | 羅萊生活 | 0.3400 | 28453.74 | 27.69 | 245640.40 | 3.12 | 6.61 |
300833 | 浩洋股份 | 2.6474 | 22324.50 | 27.12 | 70903.22 | 24.16 | 9.88 |
603119 | 浙江榮泰 | 0.3300 | 6946.97 | 26.57 | 34892.41 | 24.48 | 12.25 |
688382 | 益方生物 | -0.2900 | -16774.94 | 25.53 | 8000.00 | - | -7.81 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 0.2981 | 14577.52 | 25.17 | 81205.95 | 10.81 | 9.04 |
603317 | 天味食品 | 0.1975 | 20778.34 | 25.09 | 142559.03 | 17.42 | 5.16 |
300066 | 三川智慧 | 0.0940 | 9771.45 | 24.62 | 111965.66 | 193.49 | 4.27 |
301160 | 翔樓新材 | 1.0800 | 8052.45 | 24.62 | 57484.85 | 3.13 | 6.30 |
002632 | 道明光學(xué) | 0.1269 | 7926.83 | 24.59 | 62676.07 | 5.78 | 3.39 |
002540 | 亞太科技 | 0.1870 | 22915.19 | 24.17 | 302018.91 | -4.03 | 4.12 |
002890 | 弘宇股份 | 0.0816 | 1066.16 | 21.96 | 21256.82 | 6.76 | 1.82 |
603208 | 江山歐派 | 0.8100 | 14190.86 | 21.75 | 160150.09 | 26.06 | 9.55 |
000609 | 中迪投資 | -0.1700 | -4966.88 | 21.55 | 77.19 | -99.81 | -9.08 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 0.0080 | 1140.52 | 21.04 | 340601.81 | -14.08 | 0.21 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 0.1707 | 9121.09 | 20.58 | 51287.77 | 0.40 | 3.51 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 1.8300 | 14778.41 | 20.07 | 55965.95 | 21.13 | 6.10 |
301208 | 中亦科技 | 0.5199 | 5198.65 | 17.37 | 48306.00 | 7.91 | 3.76 |
300294 | 博雅生物 | 0.6500 | 32591.85 | 16.88 | 154087.23 | 10.16 | 4.46 |
603313 | 夢百合 | 0.2000 | 9761.63 | 16.68 | 360063.24 | -11.82 | 3.18 |
300080 | 易成新能 | 0.0388 | 8442.29 | 15.42 | 488686.93 | -0.53 | 1.45 |
600192 | 長城電工 | -0.0758 | -3347.14 | 14.74 | 106006.52 | 4.45 | -2.16 |
603037 | 凱眾股份 | 0.2800 | 3051.80 | 13.84 | 30159.62 | 10.59 | 3.59 |
002738 | 中礦資源 | 2.2107 | 150240.55 | 13.59 | 360175.58 | 5.58 | 15.44 |
301499 | 維科精密 | 0.2500 | 2561.69 | 13.50 | 35031.73 | 6.98 | 4.36 |
600965 | 福成股份 | 0.1132 | 9270.27 | 13.27 | 57122.41 | 1.93 | 4.36 |
301298 | 東利機械 | 0.2022 | 2968.51 | 13.01 | 28469.42 | 8.73 | 3.44 |
002117 | 東港股份 | 0.1616 | 8816.52 | 13.01 | 55837.19 | 10.98 | 5.64 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 0.5300 | 21387.21 | 11.06 | 123275.05 | 8.23 | 9.43 |
688128 | 中國電研 | 0.4600 | 18501.34 | 10.94 | 184398.64 | 11.94 | 6.70 |
300631 | 久吾高科 | 0.0755 | 925.47 | 9.05 | 33763.00 | 27.59 | 0.77 |
600438 | 通威股份 | 2.9477 | 1327024.27 | 8.56 | 7406815.73 | 22.75 | 20.33 |
003028 | 振邦智能 | 0.8300 | 9247.11 | 7.94 | 51907.16 | -8.67 | 6.41 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.9600 | 53808.89 | 7.20 | 2192462.76 | -21.65 | 11.34 |
600262 | 北方股份 | 0.3000 | 5141.69 | 7.19 | 113969.38 | 0.46 | 3.65 |
688370 | 叢麟科技 | 0.6100 | 8451.31 | 7.09 | 33668.10 | 2.40 | 2.96 |
301258 | 富士萊 | 1.0510 | 9634.24 | 7.05 | 29734.77 | 9.17 | 4.98 |
002023 | 海特高新 | 0.0386 | 2857.92 | 6.31 | 50244.27 | 8.81 | 0.68 |
000848 | 承德露露 | 0.3100 | 31492.50 | 5.77 | 149402.03 | 2.16 | 10.80 |
001360 | 南礦集團 | 0.3700 | 6223.56 | 5.59 | 46234.72 | 23.74 | 10.48 |
200706 | 瓦軸B | -0.0879 | -3537.77 | 5.55 | 125203.93 | 15.31 | -7.78 |
300124 | 匯川技術(shù) | 0.7800 | 207692.34 | 5.17 | 1245088.83 | 19.76 | 9.95 |
002155 | 湖南黃金 | 0.2300 | 27954.21 | 4.82 | 1297896.82 | 17.77 | 4.69 |
301076 | 新瀚新材 | 0.3900 | 5182.66 | 4.09 | 22950.88 | 25.56 | 4.81 |
688486 | 龍迅股份 | 0.6600 | 4194.98 | 3.79 | 13392.68 | 9.59 | 4.11 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 0.2600 | 20855.03 | 3.12 | 148228.95 | 11.80 | 5.57 |
301020 | 密封科技 | 0.2800 | 4134.43 | 3.09 | 25621.74 | 21.17 | 4.70 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 0.2243 | 8973.44 | 2.72 | 217508.90 | 10.49 | 3.92 |
301137 | 哈焊華通 | 0.1100 | 2053.00 | 2.24 | 75793.63 | 0.11 | 1.57 |
600130 | 波導(dǎo)股份 | 0.0120 | 906.53 | 2.00 | 21847.60 | -3.88 | 0.90 |
300946 | 恒而達 | 0.4300 | 5143.80 | 1.74 | 27278.91 | 6.01 | 4.76 |
002216 | 三全食品 | 0.5000 | 43680.23 | 1.31 | 385459.82 | 0.89 | 10.79 |
003023 | 彩虹集團 | 0.5900 | 6229.53 | 1.23 | 58740.57 | 10.21 | 4.34 |
603618 | 杭電股份 | 0.1300 | 8665.23 | 1.09 | 359268.44 | -11.00 | 3.05 |
300515 | 三德科技 | 0.1778 | 3659.17 | 0.93 | 16824.76 | 13.89 | 5.09 |
301281 | 科源制藥 | 0.5404 | 5120.44 | 0.27 | 22447.48 | 0.14 | 5.54 |
300112 | 萬訊自控 | 0.1300 | 3864.27 | -0.18 | 48265.01 | 0.82 | 3.19 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 0.2500 | 5121.54 | -1.19 | 137124.12 | 1.59 | 2.16 |
000980 | 眾泰汽車 | -0.0600 | -28393.05 | -2.37 | 37096.15 | 24.55 | -12.37 |
301283 | 聚膠股份 | 0.5313 | 4250.67 | -2.37 | 74601.92 | 18.21 | 2.98 |
605011 | 杭州熱電 | 0.2700 | 10700.70 | -3.62 | 152041.81 | -16.33 | 5.15 |
600287 | 江蘇舜天 | 0.0669 | 2922.57 | -4.92 | 170234.34 | -13.19 | 1.67 |
301518 | 長華化學(xué) | 0.4200 | 4441.26 | -5.73 | 115191.76 | -2.75 | 8.44 |
002559 | 亞威股份 | 0.1240 | 6819.26 | -5.75 | 101086.34 | -3.64 | 3.86 |
600243 | 青海華鼎 | -0.0500 | -2013.87 | -6.73 | 16770.23 | -38.35 | -2.28 |
300447 | 全信股份 | 0.3128 | 9720.89 | -7.90 | 57560.18 | 1.87 | 5.04 |
688357 | 建龍微納 | 0.9000 | 7501.28 | -8.14 | 49828.87 | 23.24 | 4.54 |
002859 | 潔美科技 | 0.2300 | 10031.95 | -8.44 | 71277.62 | 0.09 | 3.54 |
000020 | 深華發(fā)A | 0.0278 | 787.73 | -10.55 | 37687.68 | 6.42 | 2.20 |
688197 | 首藥控股 | -0.6300 | -9311.39 | -10.75 | 500.00 | 180.08 | -8.03 |
003033 | 征和工業(yè) | 0.7400 | 6017.99 | -11.01 | 78498.50 | 4.31 | 5.39 |
003008 | 開普檢測 | 0.4000 | 3164.60 | -11.20 | 8584.08 | 15.14 | 2.99 |
301019 | 寧波色母 | 0.3700 | 4494.27 | -11.56 | 21160.71 | -12.30 | 4.21 |
000581 | 威孚高科 | 0.9800 | 94876.09 | -13.05 | 612964.90 | -14.12 | 5.24 |
301295 | 美碩科技 | 0.4800 | 2612.89 | -13.49 | 27051.26 | 1.66 | 7.87 |
002785 | 萬里石 | 0.0222 | 443.76 | -14.12 | 52714.00 | -10.27 | 0.75 |
605580 | 恒盛能源 | 0.2100 | 5804.75 | -18.90 | 37936.64 | -12.13 | 6.49 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.2000 | 28134.25 | -19.10 | 528786.85 | -14.02 | 4.47 |
603130 | 云中馬 | 0.3600 | 5018.04 | -19.49 | 105026.52 | 9.12 | 3.98 |
601606 | 長城軍工 | 0.0030 | 213.89 | -19.75 | 63321.21 | -14.73 | 0.08 |
002907 | 華森制藥 | 0.0990 | 4136.21 | -20.42 | 36045.54 | -1.95 | 2.54 |
000778 | 新興鑄管 | 0.2102 | 83855.65 | -21.20 | 2452102.84 | -9.05 | 3.35 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 0.1823 | 7726.93 | -21.46 | 41157.89 | -30.32 | 3.41 |
002416 | 愛施德 | 0.2575 | 31915.20 | -21.78 | 4654522.05 | 1.12 | 5.34 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 0.4888 | 24748.54 | -22.25 | 155807.09 | -2.21 | 8.54 |
601101 | 昊華能源 | 0.4900 | 70822.08 | -23.33 | 414813.88 | -1.57 | 6.49 |
603055 | 臺華新材 | 0.2100 | 18311.09 | -23.52 | 219673.29 | 7.24 | 4.38 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 0.0289 | 2449.23 | -24.14 | 111289.15 | -19.53 | 1.21 |
601609 | 金田股份 | 0.2100 | 29509.31 | -24.23 | 5335754.61 | 5.78 | 3.95 |
001228 | 永泰運 | 0.9900 | 10308.47 | -25.48 | 120308.06 | -27.30 | 6.14 |
603015 | 弘訊科技 | 0.0600 | 2593.44 | -25.98 | 37520.64 | -12.62 | 1.94 |
000090 | 天健集團 | 0.4829 | 93343.88 | -26.98 | 1279520.29 | 54.56 | 8.21 |
001322 | 箭牌家居 | 0.1774 | 17129.19 | -28.24 | 343374.59 | 3.84 | 3.61 |
600643 | 愛建集團 | 0.2470 | 39862.24 | -28.72 | 111039.21 | -35.70 | 3.16 |
002282 | 博深股份 | 0.0800 | 4135.68 | -29.92 | 73484.30 | 2.93 | 1.19 |
600979 | 廣安愛眾 | 0.0528 | 6500.29 | -31.55 | 131489.61 | 9.38 | 1.52 |
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 0.0269 | 1931.67 | -31.90 | 151367.09 | 4.23 | 1.79 |
002008 | 大族激光 | 0.4000 | 42384.98 | -32.88 | 608679.57 | -12.25 | 2.62 |
600585 | 海螺水泥 | 1.2200 | 646847.05 | -34.26 | 6543630.70 | 16.28 | 3.48 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 0.2836 | 125132.83 | -34.82 | 1900081.33 | 14.03 | 3.38 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 0.2900 | 105223.22 | -34.85 | 535560.91 | -8.54 | 8.08 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 0.4200 | 4248.41 | -34.96 | 37532.04 | -3.16 | 4.57 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 0.2782 | 31763.72 | -35.36 | 517017.25 | -17.15 | 5.18 |
688020 | 方邦股份 | -0.5400 | -4360.37 | -35.69 | 17168.59 | 0.31 | -2.86 |
603281 | 江瀚新材 | 1.0300 | 37463.07 | -35.77 | 117736.27 | -36.34 | 8.84 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 0.1505 | 24816.19 | -37.47 | 306930.79 | 10.79 | 3.89 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 0.0720 | 8644.21 | -38.99 | 172366.45 | 2.87 | 4.30 |
000933 | 神火股份 | 1.2190 | 273927.58 | -39.59 | 1910918.40 | -11.72 | 16.38 |
600103 | 青山紙業(yè) | 0.0350 | 7747.35 | -40.18 | 134601.81 | -15.08 | 1.99 |
688119 | 中鋼洛耐 | 0.0614 | 6908.84 | -40.76 | 137028.35 | -1.58 | 2.20 |
002119 | 康強電子 | 0.1200 | 4616.45 | -40.96 | 84689.81 | -9.47 | 3.71 |
301059 | 金三江 | 0.0800 | 1749.76 | -41.84 | 13057.32 | 5.18 | 3.11 |
300930 | 屹通新材 | 0.3019 | 3018.61 | -41.99 | 20473.92 | -4.02 | 3.71 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 0.6421 | 29805.09 | -42.11 | 198033.11 | -13.85 | 18.45 |
000731 | 四川美豐 | 0.4312 | 25237.00 | -42.51 | 221802.74 | -18.72 | 6.16 |
688331 | 榮昌生物 | -1.3000 | -70336.08 | -43.80 | 42242.75 | 20.56 | -15.10 |
000629 | 釩鈦股份 | 0.0702 | 60306.87 | -43.81 | 762719.32 | -7.53 | 6.61 |
002655 | 共達電聲 | 0.0676 | 2434.96 | -43.87 | 58436.81 | 21.05 | 3.81 |
600189 | 泉陽泉 | 0.0500 | 3628.89 | -46.78 | 63532.80 | 2.26 | 2.18 |
300613 | 富瀚微 | 0.5600 | 12848.64 | -46.96 | 88352.30 | -24.09 | 5.49 |
002102 | 冠福股份 | 0.1145 | 30151.62 | -49.32 | 534714.78 | -5.03 | 7.51 |
603181 | 皇馬科技 | 0.2600 | 15017.52 | -49.38 | 89692.48 | -27.12 | 5.84 |
600802 | 福建水泥 | -0.2890 | -13264.61 | -50.01 | 102628.81 | -13.96 | -9.15 |
600720 | 祁連山 | 0.3064 | 23785.68 | -52.65 | 334426.15 | -15.35 | 2.71 |
688171 | 緯德信息 | 0.1000 | 809.59 | -55.58 | 5103.82 | 12.87 | 0.97 |
600740 | 山西焦化 | 0.3576 | 91615.97 | -56.15 | 445625.65 | -32.08 | 6.18 |
688776 | 國光電氣 | 0.4400 | 4758.89 | -56.91 | 43741.38 | -16.10 | 2.69 |
002026 | 山東威達 | 0.1600 | 7172.29 | -56.95 | 117950.82 | -13.60 | 2.17 |
600867 | 通化東寶 | 0.2400 | 48480.02 | -59.00 | 136632.08 | -1.53 | 7.23 |
601777 | 力帆科技 | 0.0100 | 4017.67 | -59.55 | 256345.77 | -18.19 | 0.39 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 0.0060 | 860.57 | -63.40 | 71326.41 | 3.34 | 0.40 |
300909 | 匯創(chuàng)達 | 0.1500 | 2403.51 | -64.39 | 51117.23 | 20.05 | 1.53 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 0.0403 | 690.04 | -65.88 | 23704.24 | 38.04 | 0.96 |
300240 | 飛力達 | 0.0600 | 2166.31 | -66.42 | 226389.30 | -37.75 | 1.46 |
002538 | 司爾特 | 0.1700 | 14631.63 | -70.21 | 171803.85 | -42.57 | 2.70 |
600857 | 寧波中百 | 0.4640 | 10407.11 | -72.02 | 73982.58 | 85.11 | 12.76 |
600179 | 安通控股 | 0.0665 | 28150.64 | -75.87 | 359539.39 | -17.80 | 2.89 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 0.0363 | 2658.71 | -77.83 | 74583.59 | 3.55 | 1.81 |
601568 | 北元集團 | 0.0600 | 25721.00 | -78.51 | 528521.00 | -22.06 | 1.87 |
002309 | ST中利 | -0.2700 | -23896.20 | -82.24 | 219414.70 | -52.99 | -28.04 |
000519 | 中兵紅箭 | 0.0756 | 10531.41 | -84.99 | 191402.31 | -40.25 | 1.07 |
002542 | 中化巖土 | -0.1100 | -19311.23 | -86.40 | 103176.07 | 7.33 | -6.73 |
603002 | 宏昌電子 | 0.0400 | 3877.71 | -92.22 | 110124.68 | -36.74 | 1.57 |
002915 | 中欣氟材 | 0.0215 | 706.02 | -92.36 | 58460.81 | -27.56 | 0.36 |
003015 | 日久光電 | 0.0100 | 183.28 | -93.87 | 21574.79 | -13.25 | 0.18 |
002436 | 興森科技 | 0.0100 | 1805.79 | -94.98 | 256582.61 | -4.81 | 0.28 |
688209 | 英集芯 | 0.0100 | 208.13 | -97.88 | 51564.99 | 25.65 | 0.12 |
600759 | ST洲際 | -0.0070 | -1574.12 | -112.73 | 126772.60 | -5.05 | -0.39 |
600171 | 上海貝嶺 | -0.0900 | -6329.97 | -121.06 | 87323.19 | -6.61 | -1.53 |
688323 | 瑞華泰 | -0.0400 | -793.27 | -129.32 | 12201.63 | -24.75 | -0.78 |
600746 | 江蘇索普 | -0.2193 | -25614.90 | -134.58 | 243009.63 | -44.17 | -4.82 |
002848 | 高斯貝爾 | -0.0869 | -1453.30 | -140.21 | 17037.42 | -9.83 | -6.80 |
688798 | 艾為電子 | -0.3000 | -6970.29 | -153.55 | 100874.12 | -22.34 | -1.95 |
600661 | 昂立教育 | -0.4144 | -10767.15 | -272.49 | 40719.49 | 17.42 | -38.47 |
002586 | *ST圍海 | -0.0441 | -5041.91 | -280.43 | 80800.94 | -22.27 | -1.33 |
000670 | 盈方微 | -0.0350 | -2855.51 | -597.32 | 142773.00 | 12.91 | -38.34 |
300565 | 科信技術(shù) | -0.3100 | -6550.53 | -651.18 | 29235.07 | -34.42 | -12.93 |
002405 | 四維圖新 | -0.1294 | -29484.47 | -738.32 | 150068.63 | 9.71 | -2.54 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月22日共有226家公司公布2023年半年報,其中12
因演唱《刀劍如夢》《天下有情人》《難念的經(jīng)》等經(jīng)典武俠劇歌曲,周華
稻谷是世界主要糧食作物之一,它可分為秈稻和粳稻、早稻和中晚稻,糯稻
馬丹指導(dǎo)學(xué)生動作。學(xué)校供圖■走近2022年“寶武杯”全國杰出中小學(xué)中青
中航高科8月22日在交易所互動平臺中披露,截至8月20日公司股東戶數(shù)為52
隨著新學(xué)期的臨近,為確保新學(xué)期有一個新氣象,順利完成新生報到、入住
北京商報訊(記者馬換換)8月22日,長春高新(000661)早盤股價出現(xiàn)跳
23國開08(增13)中標(biāo)利率%,全場倍數(shù),邊際倍數(shù)。免責(zé)聲明:本文基于大
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月22日共有226家公司公布2023年半年報,其中12
康樂縣氣象臺2023年08月22日03時28分發(fā)布大風(fēng)黃色預(yù)警信號:預(yù)計12小時
北京日報記者從國鐵集團獲悉,自8月22日起,鐵路部門進一步優(yōu)化完善123
【立功!亞洲象一鼻子甩出毒品2 8公斤,網(wǎng)友:大象不是白溜達的】下面
