2023-06-24 03:00:26來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
(資料圖)
高考填報志愿時,河北師范大學(xué)招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的河北師范大學(xué)2023河北各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
其他省份和類型招生計劃可查看:http://zsjy.hebtu.edu.cn/jhfs/jh.aspx
2023年河北師范大學(xué)在河北招生專業(yè)及計劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 計劃 | 選考科目要求 |
金融工程 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 19 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 7 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
(涉外法治方向) | ||||||||
法學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
家政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
家政學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 17 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
思想政治教育 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
教育學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
教育學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 16 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
科學(xué)教育 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
學(xué)前教育 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 6 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 19 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 163 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 7 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語言 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
漢語國際教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 34 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
英語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 7 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
英語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 55 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
英語 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
英語 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
俄語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
西班牙語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 27 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
葡萄牙語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯(中外合作辦學(xué)) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 26000 | 50 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
(需要口試,詳情請見招生簡章,須電話咨詢。) | ||||||||
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 22 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 9 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 7 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國語言與外國歷史 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 9 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國語言與外國歷史 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
地理科學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理科學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 21 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 7 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
藥學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
會計學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 25 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
會計學(xué) | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 1 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 8 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 歷史類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 38 | 物理科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 6 | 物理科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
(涉外法治方向) | ||||||||
法學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
家政學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
家政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
思想政治教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 3 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
教育學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
教育學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
科學(xué)教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 16 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
運動康復(fù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 36 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
英語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 11 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
英語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
英語 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
英語 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
俄語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
西班牙語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 5 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(須口試) | ||||||||
翻譯(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 26000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(需要口試,詳情請見招生簡章,須電話咨詢。) | ||||||||
新聞學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 102 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 30 | 物理科目組合,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 78 | 物理科目組合,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 9 | 物理科目組合,不提科目要求 |
化學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 10 | 物理科目組合,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
化學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 98 | 物理科目組合,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
地理科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 20 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理科學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 8 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 6 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
地理信息科學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
空間科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
空間科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 9 | 物理科目組合,不提科目要求 |
生物科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 30 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生物科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 5 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
生物技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
生態(tài)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 13 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
心理學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 13 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 14 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電子信息工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電子信息工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 25 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 19 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 36 | 物理科目組合,不提科目要求 |
軟件工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 204 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(教學(xué)方向為智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | ||||||||
軟件工程 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
(教學(xué)方向為智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | ||||||||
信息安全 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 31 | 物理科目組合,不提科目要求 |
信息安全 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 16 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 14 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
環(huán)境科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
藥學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 10 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
(不招色盲、色弱考生。) | ||||||||
會計學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 30 | 物理科目組合,不提科目要求 |
會計學(xué) | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 地方專項計劃 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:6月22日,知名女星姜塵曬出自己定居美國的生活,看起來非常愜意,從去
高考填報志愿時,河北師范大學(xué)招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心
布羅格登的傷病隱患可能是其中一個方面的因素,但是從另一個方面來看,
南昌男科醫(yī)院口碑推薦「陽痿早泄」一場有質(zhì)量的房事需要男性陰莖從開始
6月22日,知名女星姜塵曬出自己定居美國的生活,看起來非常愜意,從去
6月20日,縣委書記何靄一行調(diào)研國資集團、土地開發(fā)服務(wù)有限公司,強調(diào)
高考填報志愿時,河北師范大學(xué)招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心
人保百萬醫(yī)療險費率表是指保險公司制定的不同年齡和性別的保費收取標(biāo)準(zhǔn)
端午到,網(wǎng)上感受文化魅力
索尼在早前的PlayStationShowcase上公布了一款名為“ProjectQ”的串流
央視網(wǎng)消息:端午節(jié)與春節(jié)、清明節(jié)、中秋節(jié)并稱為中國四大傳統(tǒng)節(jié)日,也
東海之濱,英才薈萃。6月20日,200多名天下英才相聚在泉州這座世遺之城
點擊上方“藍字”,關(guān)注更多精彩今天是二十四節(jié)氣之一的“夏至”,氣溫
有的朋友對某個微信視頻號博主很感興趣,想要跟他交流一下,但是不知道
「我們愿意與你一起探索遼寧的每一處隱蔽角落。我們渴望與你一起挖掘生
華泰證券指出,展望23年6月,國內(nèi)前24周空調(diào)品類線上 線下銷售量同比表
Angelababy張大大真社牛扮網(wǎng)紅蛙《是好朋友的周末》今日開播
端午是最具特色的傳統(tǒng)節(jié)日之一,賽龍舟、吃粽子早就不新鮮了,怎么過一個
布羅格登的傷病隱患可能是其中一個方面的因素,但是從另一個方面來看,
2023年北京中考將于6月24日開考。中考遇上端午假期,有哪些需要注意的
斷路器的合閘電阻是什么?其實我一直有一個誤解,作為一個非斷路器專業(yè)
期末考試越來越近了,孩子們都進入了緊張的復(fù)習(xí)階段。孩子在這個時候壓
“一方水土養(yǎng)一方人,這片土地將我們養(yǎng)育成了怎樣的人?”帶著這樣的思
1、你好樓主,32寸液晶顯示器的分辨率有兩種,第一種是1920*1080與1366
根據(jù)《武漢市2023年度事業(yè)單位公開招聘公告》要求,經(jīng)過筆試、面試、體
智通財經(jīng)APP訊GBA集團00261發(fā)布公告大有融資有限公司一間根據(jù)證券及期
寧夏銀川燒烤店燃氣爆炸事故傷亡人員身份已全部核定
端午假期來啦!2023年端午節(jié)6月22日至24日放假共3天外出游玩人次大幅增
三湘都市報·新湖南客戶端6月22日訊(全媒體記者曾冠霖實習(xí)生曾瀾)6月
App6月23日消息,美國海岸警衛(wèi)隊22日說,此前在考察“泰坦尼克”號郵輪
1、某某學(xué)生家長您的孩子德智體美勞均達到優(yōu)秀水平,有賴你們的合作支
有關(guān)小雞寶寶考考你變臉是我國哪種戲曲的表演方式這方面的知識,估計很
自菲律賓總統(tǒng)馬科斯就任以來,中菲因南海問題再生摩擦,不過經(jīng)多番互動
端午節(jié)是我國的傳統(tǒng)節(jié)日,為進一步弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,讓孩子們深入
南昌男科醫(yī)院口碑推薦「陽痿早泄」一場有質(zhì)量的房事需要男性陰莖從開始
1、魔獸世界萬圣節(jié)活動時間持續(xù)時間:10月18日至10月31日這個期間內(nèi)會開
1、我來回答,你用的空白碟是什么牌子的?你換個牌子的試一下,我也遇
紅燒肉燉蕓豆主料蕓豆1000g紅燒肉1碗輔料油適量鹽適量蔥適量步驟1 準(zhǔn)備
凱爾特人和奇才、灰熊的三方交易引發(fā)很多人的關(guān)注,原本交易到一方有快
近日,騰訊、網(wǎng)易等游戲廠商接連公布未成年人端午假期游戲限玩時間,三
菠菜皮蛋湯的做法菠菜皮蛋湯的做法1 準(zhǔn)備食材制作菠菜皮蛋湯的食材有:
衛(wèi)生考評5月份,泉州市城市管理綜合考評中心、南安市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生考評
濃情端午,萬粽飄香。黑龍江省百余項促消費活動“粽”磅來襲,涵蓋夜市
大家好,董李無憂,關(guān)于董李無憂的簡介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起
1、10月1日周二到10月7日周一休市。具體如下:10月1日(星期二)至10月7
最近有網(wǎng)友問我,他在某魚看了一臺美版卡貼iPhone14Pro,價格只要4000
1、平常養(yǎng)護盆栽植物時,要避免空氣濕度過低,要避免將植物養(yǎng)在有適當(dāng)
不知道大家還記不記得一個視頻,在2011年的時候,馬斯克接受媒體的一段
【來源:仙游縣氣象臺】仙游縣氣象臺2023年06月23日11時19分發(fā)布雷電黃
舉報“三非”外國人線索領(lǐng)取獎勵。“感謝政府給我發(fā)放獎勵,舉報‘三非
新湖南,主流新媒體,移動新門戶。-分享自@新湖南
